HK0810
XSP or OEM
Игольчатые роликоподшипники с втулочным стаканом
Наружное кольцо игольчатых роликоподшипников со штампованным стаканчиком изготовлено из тонких стальных пластин методом точной штамповки, с небольшим структурным пространством и большой грузоподъемностью. Он подходит для случаев, когда пространство для установки ограничено, а корпус не подходит в качестве дорожки качения. И после вдавливания в отверстие седла дальнейшее осевое позиционирование не требуется. Этот тип игольчатых роликоподшипников обычно не нуждается в наружном кольце. Если вам нужно использовать внешнее кольцо, вы можете выбрать образец, и нет необходимости в дальнейшем осевом позиционировании после вдавливания в отверстие седла. Игольчатые роликоподшипники с штампованным кольцом чрезвычайно эффективны для уплотнения концов вала. Игольчатые подшипники с консистентной смазкой можно использовать в течение длительного времени при температуре -20 ℃ -120 ℃.
轴径 Диаметр вала  | 轴承 型号 及 近似 重量 Обозначение подшипников и масса ок.  | 外形 尺寸 Граничные размеры (Мм)  | 基本 额定 负荷 Рейтинг основной нагрузки (N)  | 极限 转速 Предельная скорость  | ||||||||
穿孔 型 Открытый конец  | 重量 масса  | 封口 型 Закрыть конец  | 重量 масса  | FW  | D  | C  | 动 Cr динамический  | 静 Cor статический  | 油 润滑 масло  | |||
мм  | 现行 的 Текущий  | 被 取代 的 замещенный  | g  | 现行 的 Текущий  | 被 取代 的 замещенный  | g  | мм  | N  | оборотов в минуту  | |||
4  | HK 0408TN  | 37941/4  | 1.6  | БК 0408ТН  | 35941/4  | 1.8  | 4  | 8  | 8  | 1540  | 1070  | 40 000  | 
5  | HK 0509  | 47941/5  | 2  | БК 0509  | 45941/4  | 2.1  | 5  | 9  | 9  | 2200  | 1790  | 36000  | 
 
 6  | HK 0607  | 27941/6  | 1.8  | -  | -  | -  | 6  | 10  | 7  | 1600  | 1400  | 30000  | 
HK 0608  | 37941/6  | 2.1  | БК 0608  | 35941/6  | 2.2  | 6  | 10  | 8  | 1830  | 1550  | 32000  | |
HK 0609  | 47941/6  | 2.2  | БК 0609  | 45941/6  | 2.6  | 6  | 10  | 9  | 2650  | 2400  | 30000  | |
HK 0611  | -  | 2.3  | -  | -  | -  | 6  | 10  | 11  | 1700  | 1500  | 29000  | |
HK / 06 × 12 × 08  | 7941/6  | 2.5  | -  | -  | -  | 6  | 12  | 8  | 2230  | 2010  | 33000  | |
 7  | HK 0709  | 47941/7  | 2.3  | БК 0709  | 45941/7  | 2.9  | 7  | 11  | 9  | 2800  | 2150  | 27000  | 
HK / 07 × 12 × 08  | -  | 2.2  | -  | -  | -  | 7  | 12  | 8  | 3300  | 3220  | 37000  | |
HK / 07 × 12 × 09  | -  | 2.4  | -  | -  | -  | 7  | 12  | 9  | 3400  | 3150  | 37000  | |
 
 8  | HK 0808  | 37941/8  | 2.7  | БК 0808  | 35941/8  | 3  | 8  | 12  | 8  | 2550  | 2400  | 21000  | 
HK 0810  | 57941/8  | 3  | ВК 0810  | 55941/8  | 3.4  | 8  | 12  | 10  | 3700  | 3450  | 21000  | |
HK / 08 × 14 × 10  | 27942/8  | 5.35  | БК 08 × 14 × 10  | 25942/8  | 5.8  | 8  | 14  | 10  | 3800  | 3950  | 25000  | |
HK / 08 × 14 × 12  | 37942/8  | 6.6  | -  | -  | -  | 8  | 14  | 12  | 4100  | 4320  | 25000  | |
 
 9  | HK 0908  | 37942/9  | 3  | БК 0908  | 35941/9  | 3.4  | 9  | 13  | 8  | 3650  | 4050  | 25000  | 
HK 0910  | 57941/9  | 4  | БК 0910  | 55941/9  | 4.3  | 9  | 13  | 10  | 4050  | 4250  | 25000  | |
HK 0911  | -  | 4.1  | -  | -  | -  | 9  | 13  | 11  | 4300  | 4700  | 25000  | |
HK 0912  | 67941/9  | 4.6  | БК 0912  | 65941/9  | 4.9  | 9  | 13  | 12  | 5000  | 6000  | 25000  | |
HK / 09 × 15 × 10  | 27942/9  | 5.6  | -  | -  | -  | 9  | 15  | 10  | 5300  | 6300  | 25000  | |
 
 
 
 
 10  | HK / 10 × 13 × 08  | -  | 3.5  | -  | -  | -  | 10  | 13  | 8  | 4100  | 4800  | 20000  | 
HK 1010  | 57941/10  | 4.1  | БК 1010  | 55941/10  | 4.3  | 10  | 14  | 10  | 3900  | 4800  | 19000  | |
HK 1012  | 67941/10  | 4.8  | БК 1012  | 65941/10  | 5  | 10  | 14  | 12  | 5000  | 6300  | 19000  | |
HK 1015  | -  | 6  | БК 1015  | -  | 6.2  | 10  | 14  | 15  | 6700  | 7600  | 19000  | |
HK / 10 × 15 × 15  | -  | 6.5  | -  | -  | -  | 10  | 15  | 15  | 6800  | 8800  | 18000  | |
HK / 10 × 16 × 10  | -  | 6.5  | БК 10 × 16 × 10  | -  | 6.8  | 10  | 16  | 10  | 6800  | 8800  | 18000  | |
HK / 10 × 16 × 12  | DB1012  | 7.5  | -  | -  | -  | 10  | 16  | 12  | 6800  | 8800  | 19000  | |
HK / 10 × 16 × 15  | 7942/10  | 11  | -  | -  | -  | 10  | 16  | 15  | 6800  | 8800  | 19000  | |
HK / 10 × 17 × 15  | -  | 11.5  | -  | -  | -  | 10  | 17  | 15  | 7200  | 8000  | 19000  | |
HK / 10 × 18 × 12  | -  | 8.5  | -  | -  | -  | 10  | 18  | 12  | 7200  | 8000  | 19000  | |
 
 
 
 12  | HK 1208  | 37941/12  | 3.3  | -  | -  | -  | 12  | 16  | 8  | 7200  | 8000  | 19000  | 
HK 1210  | 57941/12  | 4.6  | ВК 1210  | 55941/12  | 5.2  | 12  | 16  | 10  | 4150  | 5800  | 19000  | |
HK 1212  | 67941/12  | 5.6  | ВК 1212  | 65941/12  | 6.2  | 12  | 16  | 12  | 3800  | 5100  | 15000  | |
HK / 12 × 17 × 12  | 7941/12  | 7.5  | -  | -  | -  | 12  | 17  | 12  | 5100  | 7000  | 15000  | |
HK / 12 × 17 × 15  | 7942/12  | 9.5  | -  | -  | -  | 12  | 17  | 15  | 5100  | 7000  | 15000  | |
HK / 12 × 17 × 18  | 7943/12  | 11  | -  | -  | -  | 12  | 17  | 18  | 5100  | 7000  | 15000  | |
HK / 12 × 18 × 12  | 37942/12  | 9.1  | БК 12 × 18 × 12  | 35942/12  | 10.3  | 12  | 18  | 12  | 5500  | 6300  | 17000  | |
HK / 12 × 18 × 14  | 67942/12  | 10.6  | -  | -  | -  | 12  | 18  | 14  | 6500  | 6300  | 15000  | |
HK / 12 × 19 × 12  | -  | 10  | -  | -  | -  | 12  | 19  | 12  | 6800  | 7400  | 15000  | |
13  | HK 1311  | -  | 8.5  | -  | -  | -  | 13  | 19  | 11  | 6300  | 3600  | 14000  | 
HK 1312  | -  | 8.9  | ВК 1312  | -  | 11.2  | 13  | 19  | 12  | 6200  | 7100  | 17000  | |
13.5  | HK / 13,5 × 20 × 12  | 7941/13.5  | 10.8  | -  | -  | -  | 13.5  | 20  | 11  | 6250  | 7590  | 16000  | 
 14  | HK 1410  | 2941/14  | 8.3  | ВК 1412  | 35941/14  | 12.1  | 14  | 20  | 10  | 6700  | 7000  | 16000  | 
HK 1412  | 3941/14  | 10.5  | -  | -  | -  | 14  | 20  | 12  | 6800  | 7500  | 16000  | |
HK 1416  | 5941/14  | 13.9  | -  | -  | -  | 14  | 20  | 16  | 7300  | 9000  | 14000  | |
 
 
 
 
 15  | HK / 15 × 20 × 12  | 7941/15  | 8.4  | -  | -  | -  | 15  | 20  | 12  | 5800  | 6000  | 14000  | 
HK / 15 × 20 × 16  | 7942/15  | 11.4  | -  | -  | -  | 15  | 20  | 16  | 6000  | 6200  | 14000  | |
HK / 15 × 20 × 20  | 7943/15  | 13.8  | -  | -  | -  | 15  | 20  | 20  | 6100  | 6400  | 14000  | |
HK1512  | 37941/15  | 11.1  | ВК 1512  | 35941/15  | 12.7  | 15  | 21  | 12  | 7000  | 8400  | 14000  | |
HK1514  | 47941/15  | 12.7  | -  | -  | -  | 15  | 21  | 14  | 8500  | 10400  | 13000  | |
HK1515  | -  | 14.2  | -  | -  | -  | 15  | 21  | 15  | 9100  | 11400  | 13000  | |
HK1516  | 57941/15  | 15  | ВК 1516  | 55941/15  | 16.5  | 15  | 21  | 16  | 9800  | 11400  | 14000  | |
HK1522  | SZ-439  | 20.4  | ВК 1522  | -  | 22  | 15  | 21  | 22  | 10400  | 16500  | 14000  | |
HK15 × 22 × 12  | 7948/15  | 12.5  | -  | -  | -  | 15  | 22  | 12  | 14300  | 18400  | 13000  | |
HK15 × 22 × 12,5  | 7948 / 15K  | 13.5  | -  | -  | -  | 15  | 22  | 12.5  | 14300  | 18400  | 13000  | |
Игольчатые роликоподшипники с втулочным стаканом
Наружное кольцо игольчатых роликоподшипников со штампованным стаканчиком изготовлено из тонких стальных пластин методом точной штамповки, с небольшим структурным пространством и большой грузоподъемностью. Он подходит для случаев, когда пространство для установки ограничено, а корпус не подходит в качестве дорожки качения. И после вдавливания в отверстие седла дальнейшее осевое позиционирование не требуется. Этот тип игольчатых роликоподшипников обычно не нуждается в наружном кольце. Если вам нужно использовать внешнее кольцо, вы можете выбрать образец, и нет необходимости в дальнейшем осевом позиционировании после вдавливания в отверстие седла. Игольчатые роликоподшипники с штампованным кольцом чрезвычайно эффективны для уплотнения концов вала. Игольчатые подшипники с консистентной смазкой можно использовать в течение длительного времени при температуре -20 ℃ -120 ℃.
轴径 Диаметр вала  | 轴承 型号 及 近似 重量 Обозначение подшипников и масса ок.  | 外形 尺寸 Граничные размеры (Мм)  | 基本 额定 负荷 Рейтинг основной нагрузки (N)  | 极限 转速 Предельная скорость  | ||||||||
穿孔 型 Открытый конец  | 重量 масса  | 封口 型 Закрыть конец  | 重量 масса  | FW  | D  | C  | 动 Cr динамический  | 静 Cor статический  | 油 润滑 масло  | |||
мм  | 现行 的 Текущий  | 被 取代 的 замещенный  | g  | 现行 的 Текущий  | 被 取代 的 замещенный  | g  | мм  | N  | оборотов в минуту  | |||
4  | HK 0408TN  | 37941/4  | 1.6  | БК 0408ТН  | 35941/4  | 1.8  | 4  | 8  | 8  | 1540  | 1070  | 40 000  | 
5  | HK 0509  | 47941/5  | 2  | БК 0509  | 45941/4  | 2.1  | 5  | 9  | 9  | 2200  | 1790  | 36000  | 
 
 6  | HK 0607  | 27941/6  | 1.8  | -  | -  | -  | 6  | 10  | 7  | 1600  | 1400  | 30000  | 
HK 0608  | 37941/6  | 2.1  | БК 0608  | 35941/6  | 2.2  | 6  | 10  | 8  | 1830  | 1550  | 32000  | |
HK 0609  | 47941/6  | 2.2  | БК 0609  | 45941/6  | 2.6  | 6  | 10  | 9  | 2650  | 2400  | 30000  | |
HK 0611  | -  | 2.3  | -  | -  | -  | 6  | 10  | 11  | 1700  | 1500  | 29000  | |
HK / 06 × 12 × 08  | 7941/6  | 2.5  | -  | -  | -  | 6  | 12  | 8  | 2230  | 2010  | 33000  | |
 7  | HK 0709  | 47941/7  | 2.3  | БК 0709  | 45941/7  | 2.9  | 7  | 11  | 9  | 2800  | 2150  | 27000  | 
HK / 07 × 12 × 08  | -  | 2.2  | -  | -  | -  | 7  | 12  | 8  | 3300  | 3220  | 37000  | |
HK / 07 × 12 × 09  | -  | 2.4  | -  | -  | -  | 7  | 12  | 9  | 3400  | 3150  | 37000  | |
 
 8  | HK 0808  | 37941/8  | 2.7  | БК 0808  | 35941/8  | 3  | 8  | 12  | 8  | 2550  | 2400  | 21000  | 
HK 0810  | 57941/8  | 3  | ВК 0810  | 55941/8  | 3.4  | 8  | 12  | 10  | 3700  | 3450  | 21000  | |
HK / 08 × 14 × 10  | 27942/8  | 5.35  | БК 08 × 14 × 10  | 25942/8  | 5.8  | 8  | 14  | 10  | 3800  | 3950  | 25000  | |
HK / 08 × 14 × 12  | 37942/8  | 6.6  | -  | -  | -  | 8  | 14  | 12  | 4100  | 4320  | 25000  | |
 
 9  | HK 0908  | 37942/9  | 3  | БК 0908  | 35941/9  | 3.4  | 9  | 13  | 8  | 3650  | 4050  | 25000  | 
HK 0910  | 57941/9  | 4  | БК 0910  | 55941/9  | 4.3  | 9  | 13  | 10  | 4050  | 4250  | 25000  | |
HK 0911  | -  | 4.1  | -  | -  | -  | 9  | 13  | 11  | 4300  | 4700  | 25000  | |
HK 0912  | 67941/9  | 4.6  | БК 0912  | 65941/9  | 4.9  | 9  | 13  | 12  | 5000  | 6000  | 25000  | |
HK / 09 × 15 × 10  | 27942/9  | 5.6  | -  | -  | -  | 9  | 15  | 10  | 5300  | 6300  | 25000  | |
 
 
 
 
 10  | HK / 10 × 13 × 08  | -  | 3.5  | -  | -  | -  | 10  | 13  | 8  | 4100  | 4800  | 20000  | 
HK 1010  | 57941/10  | 4.1  | БК 1010  | 55941/10  | 4.3  | 10  | 14  | 10  | 3900  | 4800  | 19000  | |
HK 1012  | 67941/10  | 4.8  | БК 1012  | 65941/10  | 5  | 10  | 14  | 12  | 5000  | 6300  | 19000  | |
HK 1015  | -  | 6  | БК 1015  | -  | 6.2  | 10  | 14  | 15  | 6700  | 7600  | 19000  | |
HK / 10 × 15 × 15  | -  | 6.5  | -  | -  | -  | 10  | 15  | 15  | 6800  | 8800  | 18000  | |
HK / 10 × 16 × 10  | -  | 6.5  | БК 10 × 16 × 10  | -  | 6.8  | 10  | 16  | 10  | 6800  | 8800  | 18000  | |
HK / 10 × 16 × 12  | DB1012  | 7.5  | -  | -  | -  | 10  | 16  | 12  | 6800  | 8800  | 19000  | |
HK / 10 × 16 × 15  | 7942/10  | 11  | -  | -  | -  | 10  | 16  | 15  | 6800  | 8800  | 19000  | |
HK / 10 × 17 × 15  | -  | 11.5  | -  | -  | -  | 10  | 17  | 15  | 7200  | 8000  | 19000  | |
HK / 10 × 18 × 12  | -  | 8.5  | -  | -  | -  | 10  | 18  | 12  | 7200  | 8000  | 19000  | |
 
 
 
 12  | HK 1208  | 37941/12  | 3.3  | -  | -  | -  | 12  | 16  | 8  | 7200  | 8000  | 19000  | 
HK 1210  | 57941/12  | 4.6  | ВК 1210  | 55941/12  | 5.2  | 12  | 16  | 10  | 4150  | 5800  | 19000  | |
HK 1212  | 67941/12  | 5.6  | ВК 1212  | 65941/12  | 6.2  | 12  | 16  | 12  | 3800  | 5100  | 15000  | |
HK / 12 × 17 × 12  | 7941/12  | 7.5  | -  | -  | -  | 12  | 17  | 12  | 5100  | 7000  | 15000  | |
HK / 12 × 17 × 15  | 7942/12  | 9.5  | -  | -  | -  | 12  | 17  | 15  | 5100  | 7000  | 15000  | |
HK / 12 × 17 × 18  | 7943/12  | 11  | -  | -  | -  | 12  | 17  | 18  | 5100  | 7000  | 15000  | |
HK / 12 × 18 × 12  | 37942/12  | 9.1  | БК 12 × 18 × 12  | 35942/12  | 10.3  | 12  | 18  | 12  | 5500  | 6300  | 17000  | |
HK / 12 × 18 × 14  | 67942/12  | 10.6  | -  | -  | -  | 12  | 18  | 14  | 6500  | 6300  | 15000  | |
HK / 12 × 19 × 12  | -  | 10  | -  | -  | -  | 12  | 19  | 12  | 6800  | 7400  | 15000  | |
13  | HK 1311  | -  | 8.5  | -  | -  | -  | 13  | 19  | 11  | 6300  | 3600  | 14000  | 
HK 1312  | -  | 8.9  | ВК 1312  | -  | 11.2  | 13  | 19  | 12  | 6200  | 7100  | 17000  | |
13.5  | HK / 13,5 × 20 × 12  | 7941/13.5  | 10.8  | -  | -  | -  | 13.5  | 20  | 11  | 6250  | 7590  | 16000  | 
 14  | HK 1410  | 2941/14  | 8.3  | ВК 1412  | 35941/14  | 12.1  | 14  | 20  | 10  | 6700  | 7000  | 16000  | 
HK 1412  | 3941/14  | 10.5  | -  | -  | -  | 14  | 20  | 12  | 6800  | 7500  | 16000  | |
HK 1416  | 5941/14  | 13.9  | -  | -  | -  | 14  | 20  | 16  | 7300  | 9000  | 14000  | |
 
 
 
 
 15  | HK / 15 × 20 × 12  | 7941/15  | 8.4  | -  | -  | -  | 15  | 20  | 12  | 5800  | 6000  | 14000  | 
HK / 15 × 20 × 16  | 7942/15  | 11.4  | -  | -  | -  | 15  | 20  | 16  | 6000  | 6200  | 14000  | |
HK / 15 × 20 × 20  | 7943/15  | 13.8  | -  | -  | -  | 15  | 20  | 20  | 6100  | 6400  | 14000  | |
HK1512  | 37941/15  | 11.1  | ВК 1512  | 35941/15  | 12.7  | 15  | 21  | 12  | 7000  | 8400  | 14000  | |
HK1514  | 47941/15  | 12.7  | -  | -  | -  | 15  | 21  | 14  | 8500  | 10400  | 13000  | |
HK1515  | -  | 14.2  | -  | -  | -  | 15  | 21  | 15  | 9100  | 11400  | 13000  | |
HK1516  | 57941/15  | 15  | ВК 1516  | 55941/15  | 16.5  | 15  | 21  | 16  | 9800  | 11400  | 14000  | |
HK1522  | SZ-439  | 20.4  | ВК 1522  | -  | 22  | 15  | 21  | 22  | 10400  | 16500  | 14000  | |
HK15 × 22 × 12  | 7948/15  | 12.5  | -  | -  | -  | 15  | 22  | 12  | 14300  | 18400  | 13000  | |
HK15 × 22 × 12,5  | 7948 / 15K  | 13.5  | -  | -  | -  | 15  | 22  | 12.5  | 14300  | 18400  | 13000  | |